| Nr. | Spieler | Pos | Größe | Gewicht | Nationalität | Programm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Vertneg Vincent | WR | 187 | 80 | AUT | Jun VIK |
| 11 | Fried Leopold | DL | 190 | 104 | A | Sen VIK |
| 12 | Salvinetti Christian | DB | 176 | 80 | AUT | Jun VIK |
| 14 | Gross Christoph | QB | 186 | 90 | AUT | Jun VIK |
| 15 | Auböck Daniel | DB | 180 | 78 | AUT | Jun VIK |
| 16 | Jobstmann Philipp | QB | 173 | 78 | A | Sen VIK |
| 21 | El-Badramani Thomas | RB | 163 | 81 | AUT | Sen VIK |
| 24 | Kasterovic Bogdan | DB | 186 | 80 | BIH | Sen VIK |
| 27 | Kovacs Daniel | WR | 182 | 77 | A | Sen VIK |
| 30 | Paar Florian | RB | 180 | 80 | AUT | Jun VIK |
| 35 | Merdinger Aaron | LB | 178 | 86 | A | Jun VIK |
| 36 | Chinaemelu Kenneth | RB | 178 | 80 | AUT | Jun VIK |
| 38 | Horvath Michael | DB | 177 | 84 | AUT | Sen VIK |
| 43 | Magerl Thomas | DB | 180 | 80 | AUT | Sen VIK |
| 47 | Bauer Michael | LB | 183 | 85 | AUT | Sen VIK |
| 48 | Schneider Armin | LB | 177 | 84 | A | Sen VIK |
| 49 | Blach Simon | DB | 179 | 85 | AUT | Jun VIK |
| 51 | Greber Marcus | LB | 181 | 90 | A | Jun VIK |
| 58 | Amr Ali | OL | 185 | 112 | AUT | Sen VIK |
| 64 | Habitzl Alexander | OL | 185 | 135 | AUT | Sen VIK |
| 69 | Augenschein Christian | OL | 197 | 135 | D | Sen VIK |
| 71 | Piucco Gianluca | OL | 180 | 114 | A | Jun VIK |
| 73 | Blagojevic Aleksandar | DL | 198 | 115 | A | Sen VIK |
| 74 | Trimmel Marcus | DL | 180 | 105 | AUT | Sen VIK |
| 75 | Edelmann Benedikt | OL | 188 | 110 | AUT | Rookie |
| 76 | Walehrach Stefan | OL | 177 | 90 | AUT | Jun VIK |
| 77 | Ludwig Daniel | OL | 190 | 120 | AUT | |
| 80 | Schwendinger Florian | WR | 180 | 78 | AUT | Sen VIK |
| 82 | Bach Timothee | WR | 179 | 77 | AUT | Jun VIK |
| 83 | Tutsch Peter | WR | 180 | 80 | A | Jun VIK |
| 84 | Döring Bastian | WR | 186 | 84 | D | Rookie |
| 91 | Holzinger Lukas | DL | 186 | 89 | AUT | Jun VIK |
| 94 | Cakic Emil | DL | 187 | 100 | A | Jun VIK |
| Angaben ohne Gewähr | ||||||




