| Nr. | Spieler | Pos | Größe | Gewicht | Nationalität | Programm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Sarian Sevan | WR | 175 | 80 | GB | Vikings |
| 14 | Gross Christoph | QB, WR | 186 | 90 | A | Bruins |
| 15 | Sebastiao Oliveira Mendes Djoe | WR | 187 | 83 | A | Vikings |
| 16 | Jobstmann Philipp | QB | 173 | 78 | A | Vikings |
| 19 | Budimir Christoph | TE, WR | 194 | 85 | A | Vikings |
| 21 | El-Badramani Thomas | RB | 163 | 81 | A | Knights |
| 25 | Kasterovic Bogdan | DB | 186 | 80 | BIH | Rookie |
| 27 | Kovacs Daniel | WR | 182 | 77 | A | Vikings |
| 28 | Hiess Florian | RB | 175 | 77 | A | Vikings Juniors |
| 30 | Neyer Gildo | DB | 187 | 87 | A | Vikings |
| 32 | Schreiber Michael | DB | 186 | 87 | A | Vikings Juniors |
| 33 | Platzer Albert | RB | 173 | 83 | A | Vikings |
| 34 | Thomas Georg | DB | 186 | 94 | A | Vikings |
| 35 | Merdinger Aaron | LB | 178 | 86 | A | Vikings Juniors |
| 37 | Höck Jan | DB | 180 | 80 | A | Vikings |
| 38 | Horvath Michael | DB | 177 | 84 | A | Vikings |
| 43 | Magerl Thomas | DB | 180 | 80 | A | Vikings |
| 47 | Bauer Michael | LB | 183 | 85 | A | Vikings |
| 48 | Schneider Armin | LB | 177 | 84 | A | Bruins |
| 49 | Heissl Philipp | K | 183 | 90 | A | Vikings Juniors |
| 52 | Osterauer Nico | LB | 186 | 85 | A | Vikings |
| 54 | Strobl Andreas | LB | 182 | 75 | A | Vikings Juniors |
| 58 | Amr Ali | OL | 185 | 112 | A | Vikings |
| 60 | Moritz Mario | OL | 180 | 102 | A | Vikings Juniors |
| 69 | Kreutzer Philip | TE, WR | 191 | 94 | A | Vikings Juniors |
| 71 | Petri Christian | OL | 178 | 124 | A | Vikings Juniors |
| 72 | Oismüller Michael | OL | 185 | 113 | A | Vikings |
| 74 | Trimmel Marcus | DL | 180 | 105 | A | Vikings |
| 75 | Tippold Thomas | OL | 194 | 128 | A | Vikings Juniors |
| 76 | Walehrach Stefan | OL | 177 | 90 | A | Vikings Juniors |
| 80 | Schwendinger Florian | WR | 180 | 78 | A | Vikings |
| 81 | Stanzel Daniel | TE, WR | 193 | 87 | A | Vikings Juniors |
| 82 | Altersberger Jakob | WR | 184 | 80 | A | Vikings |
| 83 | Tutsch Peter | WR | 180 | 80 | A | Vikings Juniors |
| 90 | Niklas Benjamin | DL | 185 | 85 | A | Vikings Juniors |
| 91 | Holzinger Lukas | DL | 186 | 89 | A | Vikings Juniors |
| 92 | Taheri Alexander | DL | 185 | 93 | A | Vikings Juniors |
| 94 | Cakic Emil | DL | 187 | 100 | A | Vikings |
| 97 | Blagojevic Aleksandar | DL | 198 | 115 | A | Rookie |
| Angaben ohne Gewähr | ||||||





