| Nr. | Spieler | Pos | Größe | Gewicht | Nationalität | Programm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Espartero Shigfield | WR | 170 | 68 | R | |
| 0 | Kirnbauer Bernhard | DL | 187 | 96 | A | |
| 0 | Njoroge Eric | LB | 186 | 91 | ||
| 0 | Weiser Alexander | LB | 173 | 74 | A | |
| 0 | Cvetkovic Boban | DB | 179 | 75 | A | |
| 0 | Mollner Sascha | DB | 177 | 73 | A | |
| 0 | Stössl Alexander | DB | 174 | 68 | A | |
| 5 | Wirthel Roland | QB | 172 | 60 | A | Vikings Juniors |
| 13 | Zivko Georg | QB | 180 | 82 | A | Vikings Juniors |
| 20 | Lehner Rudi | DB | 170 | 70 | A | |
| 21 | Floch Philipe | RB | 178 | 81 | A | Vikings Juniors |
| 22 | Kemna Stefan | DB | 174 | 76 | A | |
| 27 | Mank Cameron | DB | 178 | 80 | A | |
| 30 | Haiden Alexander | RB | 173 | 76 | A | Vikings Juniors |
| 31 | Plenert Rudi | RB | 181 | 84 | A | Vikings Juniors |
| 32 | Podiwinsky Markus | RB | 170 | 62 | A | |
| 32 | Kornfeil Sascha | WR | 187 | 82 | A | |
| 33 | Reinhart Markus | RB | 186 | 85 | A | Vikings Juniors |
| 35 | Feuersänger Paul | RB | 182 | 82 | A | Vikings Juniors |
| 37 | Brodovic Alexander | DB | 170 | 70 | A | |
| 39 | Tomanek Christoph | DB | 180 | 77 | A | |
| 40 | Kaufmann Günther | DB | 188 | 75 | A | |
| 42 | Steiner Jochen | RB | 173 | 82 | A | R |
| 44 | Bachmayer Harald | RB | 176 | 98 | A | Vikings Juniors |
| 50 | Kamensky Ralph | OL | 186 | 118 | A | R |
| 54 | Partsch Andreas | LB | 183 | 99 | A | |
| 55 | Ölsböck Thomas | LB | 175 | 93 | A | |
| 56 | Lutz Gerhard | LB | 180 | 82 | A | |
| 57 | Werosta Michael | LB | 179 | 77 | A | |
| 58 | Volgger Thomas | OL | 191 | 90 | A | |
| 60 | Heinisch Christian | OL | 174 | 95 | A | R |
| 69 | Unfried Jürgen | G | 175 | 100 | A | |
| 72 | Kirnbauer Philip | LB | 182 | 82 | A | |
| 74 | Serschen Christian | OL | 181 | 91 | A | |
| 77 | Chlebowsky Nikolaus | DL | 177 | 96 | A | |
| 78 | Abram Martin | OL | 193 | 94 | A | |
| 80 | Dubravec Alexander | WR | 174 | 67 | A | |
| 82 | Scharwitzl Peter | WR | 177 | 68 | A | |
| 88 | Zijlstra Stefan | TE | 189 | 94 | A | |
| 89 | Lainer Volker | WR | 178 | 70 | A | |
| 91 | Patzner Wilhelm | DL | 190 | 103 | A | |
| 96 | Scheiblauer Oliver | DL | 184 | 104 | A | |
| 97 | Kuba Alexander | LB | 181 | 86 | A | |
| 99 | Galanos Jason | DL | 202 | 103 | A | |
| Angaben ohne Gewähr | ||||||



