Spielplan 2005
| Gegner | Score | Turnier | Datum |
|---|---|---|---|
| Prague Panthers (H) | 37 - 0 | Preseason | 20-03-05 14:00 |
| Carinthian Falcons (A) | 37 - 6 | AIFL | 02-04-05 15:00 |
| Swarco Raiders Tirol (H) | 49 - 35 | AIFL | 10-04-05 15:00 |
| JCL Giants Graz (H) | 49 - 14 | AIFL | 17-04-05 15:00 |
| Pioners de l`Hospitalet (H) | 57 - 18 | EFL | 15-05-05 15:00 |
| Wisconsin Eau-Claire (H) | 39 - 54 | CB VII | 29-05-05 15:00 |
| Swarco Raiders Tirol (A) | 62 - 12 | AIFL | 04-06-05 17:00 |
| Danube Dragons (H) | 40 - 13 | AIFL | 12-06-05 15:00 |
| Swarco Raiders Tirol (A) | 49 - 21 | EFL | 18-06-05 15:00 |
| Cineplexx Blue Devils (A) | 38 - 33 | AIFL | 26-06-05 15:00 |
| JCL Giants Graz (H) | 49 - 23 | AIFL | 03-07-05 15:00 |
| Bergamo Lions (H) | 29 - 6 | EFL | 09-07-05 14:30 |
| Swarco Raiders Tirol (A) | 43 - 14 | AIFL | 16-07-05 17:00 |
| 12W / 1L / 0T | 578 - 249 | 13 Spiele |





