| Nr. | Spieler | Pos | Größe | Gewicht | Nationalität | Programm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Walehrach Stefan | LB | 176 | 98 | AUT | Vik |
| 0 | Ruthofer Stefan | 185 | 82 | AUT | ||
| 0 | Teplyi Walerie | 186 | 80 | UKR | ||
| 1 | Calhoun Chauncey D. | WR | 189 | 90 | USA | Valley City State |
| 2 | Kramberger Peter | K/P | 186 | 102 | AUT | VIK |
| 3 | Hunt Tony | DB | 189 | 105 | USA | |
| 4 | Bubik Benjamin | DB | 179 | 75 | AUT | |
| 5 | Bach Timothee | WR | 178 | 76 | AUT | Vik |
| 6 | Kössler Maximilian | WR | 190 | 95 | A | VIK |
| 7 | Neusser Johannes | DB | 181 | 84 | AUT | Sen VIK |
| 8 | Gross Christoph | QB | 188 | 96 | AUT | VIK |
| 9 | Tutsch Peter | DB | 183 | 84 | A | Vik |
| 10 | Stojaspal Philip | LB | 184 | 93 | AUT | VIK |
| 11 | Thaller Manuel | WR | 201 | 100 | AUT | VIK |
| 12 | Salvinetti Christian | DB | 177 | 85 | AUT | VIK |
| 13 | Marinze Marvin | WR | 180 | 94 | AUT | Vik |
| 14 | Vertneg Vincent | WR | 187 | 80 | AUT | Vik |
| 15 | Auböck Daniel | CB/S | 180 | 72 | AUT | Vik |
| 16 | Kappel Christopher | K | 178 | 92 | AUT | |
| 17 | Holzinger Stefan | WR | 190 | 85 | AUT | VIK |
| 18 | Sokol Christoph | WR | 175 | 72 | AUT | |
| 19 | Budimir Christoph | TE | 194 | 102 | AUT | VIK |
| 21 | El-Badramani Thomas | RB | 162 | 84 | AUT | VIK |
| 22 | Hamp Dominik | DB | 172 | 74 | AUT | Vik |
| 23 | Hiess Florian | RB | 170 | 85 | AUT | Vik |
| 24 | Magerl Thomas | DB | 178 | 76 | AUT | VIK |
| 25 | Cravalho Josiah | DB/RB | 180 | 95 | USA | |
| 26 | Baci Klajd | FB | 180 | 100 | AUT | Vik |
| 27 | Greber Marcus | LB | 180 | 101 | A | Vik |
| 28 | Putz Christoph | DB | 177 | 78 | AUT | VIK |
| 35 | Chinaemelu Kenneth | RB | 178 | 79 | AUT | Vik |
| 36 | Werner Paul | LB | 181 | 95 | AUT | |
| 37 | Paar Florian | DB | 175 | 80 | AUT | VIK |
| 43 | Illetschko Dustin | LB | 180 | 95 | AUT | |
| 44 | James, Chris | LB | 180 | 97 | USA | Vik |
| 45 | Fink Matthias | FB | 180 | 100 | AUT | |
| 47 | Bauer Michael | LB | 183 | 101 | AUT | VIK |
| 49 | Blach Simon | LB | 180 | 92 | AUT | Vik |
| 52 | Lorbeer, Gunther | LB | 175 | 80 | Vik | |
| 53 | Ophoven Marcus | OL | 203 | 130 | GER | Vik |
| 57 | Habitzl Alexander | OL | 185 | 150 | AUT | VIK |
| 61 | Milanovic Aleksandar | OL | 200 | 130 | AUT | VIK |
| 63 | Zehnal Markus | OL | 181 | 95 | AUT | |
| 68 | Seybold Roman | OL | 186 | 134 | AUT | VIK |
| 69 | Galic Darko | DL | 201 | 144 | Vik | |
| 70 | Cakic Emil | DL | 190 | 110 | A | Sen VIK |
| 72 | Oismüller Michael | OL | 190 | 125 | A | VIK |
| 73 | Blagojevic Aleksandar | OL | 198 | 115 | AUT | VIK |
| 74 | Trimmel Marcus | DL | 180 | 115 | AUT | VIK |
| 76 | Hammermüller Martin | OL | 198 | 122 | AUT | Vik |
| 77 | Lunzer Andreas | 175 | 70 | AUT | ||
| 78 | Tippold Thomas | OL | 193 | 135 | A | VIK |
| 79 | Gruber Valentin | OL | 186 | 132 | AUT | VIK |
| 81 | Walch Laurinho | WR | 180 | 70 | AUT | |
| 85 | Schulz Valentin | WR | 180 | 72 | AUT | Vik |
| 87 | Stanzel Daniel | TE | 195 | 85 | AUT | VIK |
| 89 | Meklau Roman | DL | 193 | 125 | AUT | VIK |
| 90 | Taheri Alexander | DL | 189 | 105 | AUT | VIK |
| 92 | Novidi Armin | DL | 198 | 132 | A | VIK |
| 94 | Grünsteidl Florian | DL | 192 | 115 | AUT | VIK |
| 97 | Baumgartner Peter | DL | 186 | 115 | AUT | VIK |
| 99 | Collier Brandon | DL | 190 | 130 | USA | |
| Angaben ohne Gewähr | ||||||




