| Nr. | Spieler | Pos | Größe | Gewicht | Nationalität | Programm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Calhoun Chauncey D. | WR/QB | 184 | 90 | USA | Valley City State |
| 2 | Kramberger Peter | K/P | 186 | 102 | AUT | VIK |
| 3 | Brannon Mike | DL/LB | 190 | 110 | USA | Sacramento State |
| 4 | Taheri Alexander | DL | 189 | 105 | AUT | VIK |
| 5 | Bach Timothee | WR | 178 | 76 | AUT | Vik |
| 6 | Kössler Maximilian | WR | 190 | 95 | AUT | VIK |
| 8 | Gross Christoph | QB | 188 | 96 | AUT | VIK |
| 9 | Tutsch Peter | DB | 183 | 84 | AUT | Vik |
| 10 | Stojaspal Philip | LB | 184 | 103 | AUT | VIK |
| 11 | Thaller Manuel | WR | 200 | 102 | AUT | VIK |
| 12 | Salvinetti Christian | DB | 177 | 85 | AUT | VIK |
| 13 | Marinze Marvin | WR | 180 | 88 | AUT | Vik |
| 14 | Vertneg Vincent | WR | 187 | 80 | AUT | Vik |
| 15 | Auböck Daniel | DB | 180 | 72 | AUT | Vik |
| 17 | Holzinger Stefan | WR | 190 | 85 | AUT | VIK |
| 18 | Salerno Mike | DB | 188 | 90 | ITA | |
| 19 | Budimir Christoph | TE | 194 | 102 | AUT | VIK |
| 20 | Amadu Islaam | RB | 173 | 80 | AUT | Vik |
| 21 | El-Badramani Thomas | RB | 162 | 84 | AUT | VIK |
| 22 | Hamp Dominik | DB | 172 | 74 | AUT | Vik |
| 23 | Hiess Florian | RB | 170 | 85 | AUT | Vik |
| 24 | Magerl Thomas | DB | 178 | 76 | AUT | VIK |
| 25 | Cravalho Josiah | WR/RB | 175 | 100 | USA | VIK |
| 26 | Baci Klajd | RB | 180 | 100 | AUT | Vik |
| 27 | Greber Marcus | LB | 181 | 90 | AUT | Vik |
| 28 | Putz Christoph | DB | 177 | 78 | AUT | VIK |
| 29 | Amoakohene George | RB | 178 | 80 | A | VIK |
| 30 | Schurischuster, Stefan | RB | 172 | 70 | A | Vik |
| 34 | Thomas Georg | LB | 184 | 85 | A | VIK |
| 35 | Chinaemelu Kenneth | RB | 178 | 79 | AUT | Vik |
| 36 | Washington Antony | WR | 184 | 89 | USA | Sacramento State |
| 37 | Paar Florian | DB | 180 | 82 | AUT | VIK |
| 38 | Horvath Michael | DB | 178 | 86 | AUT | VIK |
| 41 | Eichinger Michael | DB | 182 | 79 | AUT | Vik |
| 42 | Leever Shawn | DB | 181 | 92 | USA | Vik |
| 44 | James, Chris | LB | 180 | 97 | USA | Vik |
| 46 | Walehrach Stefan | LB | 177 | 96 | AUT | Vik |
| 47 | Bauer Michael | LB | 183 | 100 | AUT | VIK |
| 48 | Kappel Christopher | K | 175 | 75 | AUT | VIK |
| 49 | Blach Simon | LB | 180 | 97 | AUT | Vik |
| 50 | Eckhart Paul | LB | 186 | 96 | AUT | Vik |
| 52 | Lorbeer, Gunther | LB | 175 | 80 | Vik | |
| 53 | Ophoven Marcus | OL | 203 | 120 | GER | Vik |
| 56 | Bickel Philip | LB | 183 | 92 | AUT | VIK |
| 57 | Habitzl Alexander | OL | 185 | 150 | AUT | VIK |
| 61 | Milanovic Aleksandar | OL | 195 | 110 | AUT | VIK |
| 68 | Seybold Roman | OL | 186 | 134 | AUT | VIK |
| 69 | Galic Darko | DL | 201 | 144 | AUT | Vik |
| 71 | Ali Amr | OL | 185 | 120 | AUT | VIK |
| 72 | Oismüller Michael | OL | 190 | 110 | AUT | VIK |
| 73 | Blagojevic Aleksandar | OL | 198 | 115 | AUT | VIK |
| 74 | Trimmel Marcus | DL | 180 | 115 | AUT | VIK |
| 75 | Edelmann Benedikt | OL | 188 | 107 | AUT | Vik |
| 78 | Tippold Thomas | OL | 193 | 135 | AUT | VIK |
| 79 | Gruber Valentin | OL | 186 | 132 | AUT | VIK |
| 80 | Schwendinger Florian | WR | 177 | 75 | AUT | VIK |
| 85 | Schulz Valentin | WR | 180 | 72 | AUT | Vik |
| 89 | Meklau Roman | DL | 194 | 122 | AUT | VIK |
| 91 | Holzinger Lukas | DL | 186 | 97 | AUT | VIK |
| 92 | Novidi Armin | DL | 198 | 132 | AUT | VIK |
| 94 | Grünsteidl Florian | DL | 192 | 115 | AUT | VIK |
| Angaben ohne Gewähr | ||||||



