| Nr. | Spieler | Pos | Größe | Gewicht | Nationalität | Programm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Kramberger Peter | K/P | 186 | 102 | A | Sen VIK |
| 3 | Asiladab Pasha | WR | 182 | 86 | A | Sen VIK |
| 4 | Barrett, Alonzo | DE | 191 | 110 | Univ, of Colorado, Div I | |
| 5 | Bach Timothee | WR | 178 | 76 | A | Vikings I |
| 6 | Maher, Ryan | - | - | USA | Univ.Holy Cross | |
| 7 | Neusser Johannes | DB | 181 | 84 | A | Sen VIK |
| 8 | Gross Christoph | QB | 188 | 96 | A | Sen VIK |
| 9 | Tutsch Peter | DB | 183 | 84 | A | Vikings I |
| 10 | Stojaspal Philip | LB | 184 | 93 | A | Sen VIK |
| 11 | Fried Leopold | DL | 190 | 106 | A | Vikings I |
| 14 | Vertneg Vincent | WR | 187 | 80 | A | Vikings I |
| 15 | Auböck Daniel | DB | 180 | 72 | A | Vikings I |
| 16 | Jobstmann Philipp | QB | 171 | 75 | A | Sen VIK |
| 17 | Kössler Maximilian | WR | 190 | 95 | A | Sen VIK |
| 19 | Budimir Christoph | TE | 194 | 102 | A | Sen VIK |
| 21 | El-Badramani Thomas | RB | 162 | 84 | A | Sen VIK |
| 23 | Hiess Florian | RB | 170 | 85 | A | Vikings I |
| 24 | Kasterovic Bogdan | DB | 186 | 80 | BIH | Sen VIK |
| 25 | Cravalho Josiah | WR/RB | 175 | 100 | USA | Sen VIK |
| 27 | Kovacs Daniel | WR | 182 | 75 | A | Sen VIK |
| 28 | Putz Christoph | DB | 177 | 78 | A | Sen VIK |
| 29 | Pachmann Gregor | DB | 171 | 77 | A | Sen VIK |
| 30 | Schurischuster, Stefan | RB | 172 | 70 | A | Vik Jun |
| 31 | Schobesberger, Stefan | RB | 180 | 81 | A | |
| 34 | Thomas Georg | LB | 184 | 85 | A | Sen VIK |
| 35 | Chinaemelu Kenneth | RB | 178 | 79 | A | Vikings I |
| 38 | Horvath Michael | DB | 178 | 86 | A | Sen VIK |
| 40 | Blaschek Alexander | DB | 183 | 70 | A | |
| 41 | Eichinger Michael | DB | 182 | 79 | A | Vikings I |
| 43 | Magerl Thomas | DB | 178 | 76 | A | Sen VIK |
| 44 | James, Chris | LB | 180 | 97 | USA | Central Washington Univ. |
| 46 | Walehrach Stefan | RB | 177 | 96 | A | Vikigs I |
| 47 | Bauer Michael | LB | 183 | 101 | A | Sen VIK |
| 48 | Schneider Armin | LB | 177 | 98 | A | Sen VIK |
| 49 | Blach Simon | LB | 180 | 84 | A | Vikings I |
| 50 | Eckhart Paul | LB | 186 | 96 | A | Vikings I |
| 52 | Lorbeer, Gunther | LB | 175 | 80 | ||
| 56 | Bickel Philip | LB | 183 | 92 | A | Sen VIK |
| 60 | Wieshofer Christoph | OL | 185 | 141 | A | Vikings I |
| 63 | Zehnal Markus | OL | 195 | 129 | A | Sen VIK |
| 66 | Ehrenberger Richard | OL | 194 | 127 | A | Vikings I |
| 68 | Seybold Roman | OL | 186 | 134 | A | Sen VIK |
| 69 | Galic,Darko | OL | 201 | 144 | ||
| 70 | Cakic Emil | DL | 194 | 106 | A | Sen VIK |
| 72 | Oismüller Michael | OL | 190 | 110 | A | Sen VIK |
| 73 | Blagojevic Aleksandar | OL | 198 | 115 | A | Sen VIK |
| 74 | Trimmel Marcus | DL | 180 | 115 | A | Sen VIK |
| 75 | Edelmann Benedikt | OL | 188 | 107 | A | Vikings I |
| 76 | Aue, Maximilian | OL | 196 | 116 | A | |
| 78 | Tippold Thomas | OL | 193 | 135 | A | Sen VIK |
| 79 | Gruber Valentin | OL | 186 | 132 | A | Sen VIK |
| 80 | Schwendinger Florian | WR | 177 | 75 | A | Sen VIK |
| 82 | Altersberger Jakob | WR | 184 | 84 | A | Sen VIK |
| 84 | Döring Bastian | WR | 184 | 86 | D | Vikings I |
| 85 | Schulz Valentin | WR | 180 | 72 | A | Vik Jun |
| 88 | Radenovic, Pavle | TE | 194 | 104 | ||
| 89 | Meklau Roman | TE/RB | 194 | 122 | A | Sen VIK |
| 90 | Barbir, Milos | DL | 194 | 107 | A | |
| 91 | Holzinger Lukas | DL | 186 | 97 | A | Sen VIK |
| 92 | Novidi Armin | DL | 198 | 132 | A | Sen VIK |
| 93 | Mandic Robert | DL | 191 | 103 | A | Vikings I |
| 94 | Grünsteidl Florian | DL | 192 | 115 | A | Sen VIK |
| 97 | Taheri Alexander | DL | 189 | 105 | A | Sen VIK |
| 99 | Strasek, Martin | DL | 185 | 90 | A | |
| 100 | Rados, Marko | Non active player | - | - | A | |
| 100 | Surböck, Walter | Non active player | - | - | A | |
| 100 | Niklas Benjamin | Non active player | - | - | A | |
| Angaben ohne Gewähr | ||||||






