| Nr. | Spieler | Pos | Größe | Gewicht | Nationalität | Programm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gutmann Nikolaus | K, P | 182 | 84 | A | CV |
| 2 | Kramberger Peter | K, P | 186 | 105 | AUT | CV |
| 4 | Olson Shawn | QB | 185 | 96 | PL / CAN | CV |
| 6 | Enos Charley | REC | 170 | 77 | USA | UC Davis |
| 8 | Floredo Roman | LB | 183 | 89 | A | CV |
| 9 | Widner Johannes | REC | 173 | 83 | A | CV |
| 10 | Mager Philipp | LB | 183 | 93 | A | CV |
| 11 | Danner Rene | REC | 178 | 82 | A | CV |
| 12 | Asiladab Pasha | REC | 183 | 85 | A | CV |
| 15 | Arlamowski Jörg | RB | 175 | 82 | A | CV |
| 16 | Jobstmann Philipp | QB | 174 | 76 | A | CV Jun |
| 18 | Atwood Luke | REC | 181 | 85 | USA | CV |
| 20 | Schwarz Axel | RB | 171 | 86 | D | CV |
| 21 | El-Badramani Thomas | RB | 163 | 80 | AUT | CV |
| 22 | Pointner Ralph | RB | 178 | 97 | A | CV |
| 23 | Hribernik Nico | DB | 181 | 80 | D | CV |
| 24 | Hirtl Markus | DB | 180 | 80 | A | CV |
| 25 | Gustafson Lance | LB | 183 | 95 | USA | CV |
| 26 | Wimmer Johannes | DL | 191 | 95 | A | CV |
| 27 | Kovacs Daniel | REC | 181 | 70 | A | CV Jun |
| 28 | Kochberg Jeremy | DB | 178 | 83 | H | Solna Chiefs |
| 29 | Pachmann Gregor | DB | 171 | 70 | A | CV |
| 31 | Floredo Mario | DB | 181 | 90 | A | CV |
| 32 | Fettner Daniel | DB | 170 | 70 | A | CV |
| 33 | Platzer Albert | RB | 170 | 78 | A | CV Jun |
| 35 | Stradiot Christoph | DB | 178 | 78 | A | CV |
| 36 | Withalm Stefan | DB | 181 | 83 | A | CV |
| 37 | Reinhart Markus | RB | 185 | 105 | A | CV |
| 42 | Leever Shawn | DB | 182 | 85 | USA | CV Jun |
| 45 | Dymak Christian | DB | 180 | 82 | A | CV |
| 46 | Thomas Georg | LB | 186 | 85 | A | CV |
| 47 | Bauer Michael | LB | 184 | 98 | AUT | CV |
| 49 | Malinowski Mariusz | RB | 162 | 70 | D | Hamburg Pioneers |
| 51 | Völkel Michael | LB | 183 | 86 | A | CV |
| 56 | Pitschek Harald | LB | 178 | 101 | A | CV |
| 57 | Werosta Michael | LB | 182 | 90 | A | CV |
| 59 | Rolka Roman | LB | 178 | 112 | A | CV |
| 61 | Ghedamsi Abdallah | OL | 180 | 95 | A | CV Jun |
| 63 | Zehnal Markus | OL | 190 | 95 | AUT | CV Jun |
| 65 | Ehrenberger Richard | OL | 195 | 120 | A | CV |
| 66 | Endl Harald | OL | 188 | 125 | A | CV |
| 67 | Baumberger Norbert | OL | 195 | 145 | A | CV |
| 68 | Seybold Roman | OL | 186 | 130 | AUT | CV |
| 71 | Hammermüller Martin | OL | 194 | 115 | AUT | CV |
| 72 | Oismüller Michael | OL | 190 | 117 | AUT | CV |
| 73 | Wieshofer Christoph | OL | 183 | 128 | A | CV |
| 74 | Trimmel Marcus | DL | 180 | 95 | AUT | CV |
| 75 | Vanicek Thomas | OL | 188 | 115 | A | CV |
| 76 | Thompson Desmond | OL | 197 | 140 | GB | Montreal Titans |
| 77 | Djurisic Dejan | OL | 189 | 131 | CH | CV |
| 78 | Salecic Alexander | OL | 191 | 133 | A | CV |
| 79 | Gruber Valentin | OL | 186 | 120 | AUT | CV Jun |
| 80 | Neyer Gildo | REC | 188 | 90 | A | CV |
| 84 | Hable Wolfgang | REC | 180 | 87 | A | CV |
| 87 | Schaar Gernot | REC | 178 | 80 | A | CV |
| 88 | Kipar Michael | REC | 179 | 83 | A | Rangers |
| 89 | Meklau Roman | DL | 196 | 117 | AUT | CV |
| 90 | Ferus Andreas | DL | 185 | 92 | A | CV |
| 92 | Novidi Armin | DL | 199 | 127 | AUT | CV |
| 93 | Rieck Georg | DL | 193 | 120 | A | CV |
| 94 | Fried Leopold | DL | 189 | 98 | A | CV |
| 95 | Ali Amr | DL | 185 | 105 | AUT | CV |
| 96 | Binder Wolfgang | DL | 188 | 110 | A | CV |
| 97 | Schiller Markus | DL | 180 | 105 | A | Rangers |
| 98 | Galanos Jason | DL | 207 | 120 | A | CV |
| 99 | Stein Christoph | DL | 190 | 105 | A | CV |
| Angaben ohne Gewähr | ||||||



