| Nr. | Spieler | Pos | Größe | Gewicht | Nationalität | Programm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Danner Rene | Rec | 178 | 72 | A | Vikings |
| 2 | Kramberger Peter | K | 186 | 100 | A | Vikings |
| 3 | Sutton Corey | DB | 180 | 98 | USA | WOU |
| 4 | Kain Clemens | DB | 174 | 85 | A | Vikings Juniors |
| 5 | Frickey Cameron | Rec | 172 | 77 | USA | Vikings |
| 6 | Vrbicky Martin | DB | 182 | 72 | A | Vikings Juniors |
| 7 | Hinterplattner Andreas | DB | 185 | 80 | A | Vikings |
| 8 | Hawelka Helmut | DB | 177 | 80 | A | Vikings |
| 9 | Hofmann Alexander | DB | 180 | 76 | A | Vikings |
| 10 | Calaycay Chris | QB/DB | 181 | 82 | USA | Vikings |
| 11 | Ruthner Christian | RB/RE | 177 | 90 | A | Vikings |
| 12 | Traeger Brian | QB | 189 | 98 | USA | Vikings |
| 13 | Zivko Georg | QB | 180 | 88 | A | Vikings |
| 18 | Cadet Tige | TE | 190 | 100 | Haiti | Idaho State |
| 20 | Lowe Rod | LB | 184 | 97 | USA | Vikings |
| 21 | Marchhart Robert | DB | 190 | 90 | A | Vikings |
| 23 | Potocnik Primoz | DB | 178 | 77 | A | Vikings |
| 24 | Hirtl Markus | DB | 180 | 72 | A | Vikings |
| 25 | Fellner Markus | DB | 185 | 85 | A | Vikings |
| 26 | Wimmer Johannes | DB | 189 | 90 | A | Vikings |
| 27 | Oberzeller Tobias | Rec | 193 | 90 | A | Vikings |
| 28 | Lehner Rudi | RB | 175 | 85 | A | Vikings |
| 30 | Melichar Marcel | LB | 180 | 81 | A | Vikings |
| 31 | Otth Steven | DB | 180 | 82 | USA | Graz Giants |
| 32 | Fettner Daniel | DB | 170 | 70 | A | Vikings |
| 33 | Spilacek Rene | RB | 170 | 70 | A | Vikings |
| 35 | Wahl Paul | DB | 179 | 75 | A | Rookie |
| 38 | El-Badramani Thomas | RB | 163 | 75 | A | Vikings |
| 39 | Schmitt Mario | RB | 172 | 82 | A | 3com Rangers |
| 42 | Hammel Andreas | DB | 182 | 80 | A | 3com Rangers |
| 43 | Mader Alexander | DB | 183 | 77 | A | Vikings |
| 44 | Michalek Arthur | LB | 182 | 82 | A | Vikings |
| 53 | Sverak Mischa | LB | 182 | 92 | A | Vikings |
| 56 | Pitschek Harald | LB | 175 | 98 | A | Rookie |
| 57 | Werosta Michael | LB | 182 | 85 | A | Vikings |
| 58 | Pointner Ralph | LB | 177 | 86 | A | Vikings |
| 59 | Klima Mario | LB | 180 | 93 | A | Vikings |
| 60 | Gartler Alexander | OL | 186 | 124 | A | Vikings |
| 61 | Kirnbauer Bernhard | OL | 187 | 110 | A | Vikings |
| 62 | Fraundorfer-Seper Michaela | DL | 182 | 111 | A | Vikings |
| 64 | Brandt Roland | OL | 188 | 110 | A | Vikings |
| 65 | Ehrenberger Richard | OL | 194 | 120 | A | 3com Rangers |
| 68 | Seybold Roman | OL | 186 | 125 | A | Vikings |
| 69 | Unfried Jürgen | OL | 180 | 116 | A | Vikings |
| 71 | Hammermüller Martin | OL | 194 | 110 | A | Vikings |
| 73 | Wieshofer Christoph | OL | 185 | 115 | A | Vikings |
| 75 | Vanicek Thomas | OL | 188 | 100 | A | Vikings Juniors |
| 80 | Neyer Gildo | WR | 188 | 85 | A | Vikings |
| 81 | Schaar Gernot | Rec | 178 | 78 | A | Vikings |
| 82 | Asiladab Pasha | Rec | 183 | 75 | A | Vikings |
| 84 | Abolof Osama | Rec | 172 | 70 | A | Rookie |
| 85 | Meklau Roman | TE | 195 | 113 | A | Vikings |
| 87 | Zivko Ivan | Rec | 181 | 83 | A | Vikings |
| 89 | Vanicek Viktor | DL | 189 | 90 | A | Vikings |
| 90 | Ferus Andreas | DL | 186 | 86 | A | Vikings |
| 91 | Eggl Karl | DL | 194 | 95 | A | Bulldogs |
| 93 | Rieck Georg | DL | 190 | 116 | A | 3com Rangers |
| 95 | Murth Gregor | DL | 186 | 105 | A | Vikings |
| 97 | Dreyer Robert | DL | 193 | 129 | A | Vikings |
| 98 | Galanos Jason | DL | 206 | 118 | A | Vikings |
| 99 | Stein Christoph | DL | 188 | 97 | A | Vikings |
| Angaben ohne Gewähr | ||||||





