| Nr. | Spieler | Pos | Größe | Gewicht | Nationalität | Programm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Brugger Fabian | OO | - | - | A | CV |
| 0 | Buchinger Mathias | OO | - | - | A | Rookie |
| 0 | Dittrich Bernd | OO | - | - | A | CV |
| 0 | Scheriau Philipp | OO | - | - | A | CV |
| 0 | Strasser Stefan | OO | - | - | A | CV |
| 0 | Tacina Oliver | OO | - | - | A | Cv |
| 0 | Weichart Lukas | OL | - | - | A | Rookie |
| 0 | Zappe Simon | DL | 165 | 60 | A | CV |
| 8 | Kasza Thomas | WR | - | - | A | CV |
| 9 | Ettlinger Georg | OL | 165 | 70 | A | Cv |
| 12 | Baumgartner Stefan | LB | - | - | A | CV |
| 12 | Breier Marcus | WR | - | - | A | CV |
| 13 | Knapp Siri | WR/DB | 150 | 43 | A | Rookie |
| 17 | Gold Felix | QB | 175 | 60 | A | CV |
| 21 | Polierer Philipp | RB | - | - | A | CV |
| 22 | Buchmayr Oliver | RB/QB | 161 | 50 | A | CV |
| 24 | Schuster Roman | OL | 176 | 80 | A | CV |
| 26 | Strobl Andreas | LB | - | - | A | CV |
| 27 | Schöndorfer Patrick | WR | 151 | 50 | A | CV |
| 34 | Kuhar Michael | RB | 150 | 50 | A | CV |
| 41 | Kratky Thomas | OL/DL | - | - | A | CV |
| 42 | Kovaevic Zoran | LB | 165 | 60 | A | CV |
| 45 | Basagic Manfred | LB | - | - | A | CV |
| 50 | Baumgartner Stefan | LB | 165 | 50 | A | CV |
| 59 | Riedl Andreas | RB | - | - | A | CV |
| 67 | Hiess Florian | RB/C | 154 | 65 | AUT | CV |
| 68 | Spatenka Harald | OL | - | - | A | CV |
| 72 | Mohsenzadeh Human | OL/DL | 177 | 105 | XX | CV |
| 74 | Schelswell Christopher | OL | 177 | 66 | A | CV |
| 78 | Tippold Thomas | DL | 183 | 93 | AUT | CV |
| 85 | Ullmann Mario | WR/DB | - | - | A | CV |
| 98 | Recica Ethem | DL | 175 | 75 | A | CV |
| Angaben ohne Gewähr | ||||||



