| Nr. | Spieler | Pos | Größe | Gewicht | Nationalität | Programm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Adametz Stephan | WR/DB | 142 | 39 | A | CV |
| 0 | Basagic Manfred | WR | 150 | 46 | A | CV |
| 0 | Baumgartner Stefan | WR | 152 | 50 | A | CV |
| 0 | Bischof Andreas | OO | 163 | 64 | A | CV |
| 0 | Chaloupek Markus | OO | 177 | 70 | A | Rookie |
| 0 | Ettlinger Georg | L | 166 | 65 | A | Rookie |
| 0 | Fon Peter | WR | 154 | 50 | A | CV |
| 0 | Fon Markus | DB | 153 | 50 | A | CV |
| 0 | Haider Phillipp | DL | 170 | 76 | A | CV |
| 0 | Steinweder Sebastian | OO | 156 | 56 | A | Rookie |
| 0 | Wachter Simon | OO | - | - | A | Rookie |
| 0 | Zeissl Gerrit | - | - | A | Rookie | |
| 5 | Vodicka Fabian | WR | 150 | 49 | A | CV |
| 12 | Knapp Bernd | DB | 148 | 40 | A | Rookie |
| 13 | Knapp Siri | DB | 150 | 44 | A | Rookie |
| 17 | Gold Felix | WR | 170 | 56 | A | CV |
| 18 | Neusser Johannes | QB/WR | 170 | 61 | AUT | CV |
| 19 | Geragotelli Lukas | DB | 154 | 50 | A | CV |
| 20 | Jakab Vitzent | CB | 165 | 55 | A | CV |
| 22 | Buchmayr Oliver | QB/RB | 160 | 50 | A | CV |
| 23 | Friedl Andreas | DB | 151 | 49 | A | Rookie |
| 26 | Strobl Andreas | LB | - | - | A | CV |
| 27 | Ubell Daniel | CB | 165 | 69 | A | CV |
| 31 | Vlasich Sebastian | DB | 160 | 51 | A | Rookie |
| 32 | Vlasich Benjamin | DB | 150 | 50 | A | Rookie |
| 50 | Chatah Peter | DL | 155 | 70 | A | CV |
| 54 | Schneeweiß Wolfgang | DB | 149 | 45 | A | CV |
| 62 | Superger Vito | DL | 159 | 60 | A | CV |
| 67 | Hiess Florian | C | 150 | 60 | AUT | Rookie |
| 68 | Gruber Valentin | C | 178 | 80 | AUT | CV |
| 69 | Schuster Roman | OL | 170 | 80 | A | CV |
| 76 | Schneider Thomas | DL | 167 | 70 | A | CV |
| Angaben ohne Gewähr | ||||||




