| Nr. | Spieler | Pos | Größe | Gewicht | Nationalität | Programm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Adametz Stephan | LB/OL | 149 | 40 | A | VC |
| 9 | Knapp Bernd | RB/DB | 145 | 40 | A | CV |
| 10 | Bundschuh Dominik | QB | 151 | 41 | AUT | CV |
| 13 | Schwammenschneider Raimund | WR | 146 | 42 | A | Rookie |
| 16 | Vecernik Boris | DL | 149 | 49 | AUT | Rookie |
| 22 | Binstorfer Marc | RB | 148 | 37 | A | CV |
| 24 | Holzinger Stefan | RB | 162 | 43 | AUT | Rookie |
| 30 | Weinegg Fabian | DB | 141 | 33 | A | CV |
| 37 | Tacina Oliver | OL | 151 | 51 | A | Rookie |
| 38 | Ruhdorfer Dominik | OL | 166 | 52 | A | CV |
| 45 | Baumgartner Stefan | DL | 152 | 50 | A | |
| 59 | Thaller Manuel | LB | 160 | 45 | AUT | CV |
| 68 | Blaha Julian | OL | 150 | 57 | A | CV/2 |
| 74 | Zirkl Christoph | LB | 146 | 40 | A | CV |
| 85 | Paar Florian | WR | 141 | 40 | AUT | CV |
| Angaben ohne Gewähr | ||||||



