Roster Ladies 2012
| Nr. | Spieler | Pos | Größe | Gewicht | Nationalität | Programm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Kornberger Tanja | DL | - | - | AUT | Rookie |
| 1 | Dennis Henrietta | DB | 160 | 60 | NIG | Ladies |
| 8 | Marek Konstanze | RB | 163 | 67 | AUT | Ladies |
| 10 | Stribrny Saskia | QB | 177 | 86 | AUT | Ladies |
| 12 | Straka Jasmin | DB | 160 | 57 | AUT | Ladies |
| 14 | Beisteiner Martina | DB | 166 | 63 | AUT | Ladies |
| 16 | Loicht Johanna | DB | 158 | 39 | AUT | Ladies |
| 22 | Schulze Brita | DB | - | - | AUT | Rookie |
| 23 | Rauscher Marcella | WR | - | - | AUT | Ladies |
| 31 | Döring Vanessa | LB | 163 | 56 | AUT | Ladies |
| 32 | Michelitsch Marie-Theres | WR | 162 | 62 | AUT | Ladies |
| 33 | Pripfl Kathi | WR | - | - | AUT | Rookie |
| 34 | Publig Nicole | DB | - | - | AUT | Rookie |
| 38 | Schulz Ursula | DB | 175 | 68 | AUT | Ladies |
| 39 | Peters Angelika | DB | - | - | AUT | Ladies |
| 40 | Salzer Franziska | LB | - | 85 | AUT | Rookie |
| 43 | Pripfl Cornelia | WR | - | - | AUT | Rookie |
| 56 | Mikovits Alexandra | LB | 166 | 68 | AUT | Ladies |
| 58 | Vas Angelika | LB | 162 | 58 | AUT | Ladies |
| 59 | Privitzer Katharina | LB | 168 | 73 | AUT | Ladies |
| 61 | Abram Ines | DL | 170 | 92 | AUT | Ladies |
| 66 | Hahn Daniela | DL | 180 | 80 | AUT | Ladies |
| 70 | Pospisil Patricia | OL | 169 | 83 | AUT | Ladies |
| 71 | Trauner Susanne | OL | 176 | 75 | AUT | Ladies |
| 72 | Beck Nina | OL | - | - | AUT | Ladies |
| 73 | Bauer Martina | OL | 167 | 90 | AUT | Ladies |
| 74 | Koller Victoria | OL | 170 | 99 | AUT | Ladies |
| 75 | Soliman Nora | OL | - | 51 | AUT | Rookie |
| 83 | Strasser Janine | REC | 164 | 54 | AUT | Ladies |
| 86 | Jandrisevits Bianca | WR | - | - | AUT | Rookie |
| 88 | Lehsiak Andrea | TE | 181 | 75 | GER | Ladies |
| 89 | Marrara Pia | REC | 168 | 57 | AUT | Ladies |
| 94 | Demmel Marion | LB | 172 | 80 | AUT | Ladies |
| 97 | Janda Vanessa | DL | - | - | AUT | Rookie |
| Angaben ohne Gewähr | ||||||



