| Nr. | Spieler | Pos | Größe | Gewicht | Nationalität | Programm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | OL | - | - | Ladies | ||
| 3 | Roder Christina | REC | 178 | 60 | A | Ladies |
| 6 | RB | - | - | Ladies | ||
| 8 | Gerstel Michaela | QB/PR/S | 168 | 54 | A | Ladies |
| 9 | REC | 169 | 58 | Ladies | ||
| 15 | Hable Angelika | DB/S | 160 | 57 | AUT | Ladies |
| 16 | Krenn Fenya | DB | 162 | 53 | Ladies | |
| 22 | Kleinrath Verena | RB/K | 167 | 58 | Ladies | |
| 24 | Portner Katharina | DB | 174 | 57 | Ladies | |
| 30 | Rautner Nicole | DB | 172 | 59 | A | Ladies |
| 33 | Haag Lila | RB/LB | 167 | 58 | A | Ladies |
| 44 | Lehner Barbara | FB | 167 | 87 | AUT | Ladies |
| 45 | Schrefl Claudia | DL/LB | 168 | 68 | A | Ladies |
| 50 | LB | - | - | Rookie | ||
| 55 | Paul Yasmine | DL/LB | 170 | 65 | A | Ladies |
| 56 | - | - | Rookie | |||
| 57 | Bachleitner Flora | LB | 164 | 62 | A | Ladies |
| 63 | Bauer Martina | C/OL | 167 | 80 | A | Ladies |
| 64 | Klupper Carissa | OL | 162 | 70 | AUT | Ladies |
| 66 | OL | - | - | Rookie | ||
| 73 | Roder Karin | OL | - | - | A | Ladies |
| 76 | Rechbauer Susanne | OL | 180 | 89 | AUT | Ladies |
| 77 | Kölbl Sonja | OL/C/K | 170 | 87 | A | Ladies |
| 86 | REC | - | - | Rookie | ||
| 87 | Marsch Katharina | DB/REC | 172 | 62 | A | Ladies |
| 88 | Lehsiak Andrea | REC/PR | 181 | 75 | GER | Ladies |
| 89 | Marrara Pia | REC/QB | 167 | 61 | AUT | Ladies |
| 90 | DL | - | - | Rookie | ||
| 94 | Demmel Marion | DL/LS | 172 | 72 | AUT | Ladies |
| 96 | Hahn Daniela | DL | 196 | 96 | AUT | Ladies |
| 98 | DL | - | - | Rookie | ||
| Angaben ohne Gewähr | ||||||


