| Nr. | Spieler | Pos | Größe | Gewicht | Nationalität | Programm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Zamani Samia | - | - | Freshmen | ||
| 0 | Stacher Teresa | - | - | Freshmen | ||
| 0 | Kerner Paulina | - | - | Freshmen | ||
| 0 | Fischer Jenny | - | - | A | Freshmen | |
| 0 | Ecker Isabella | - | - | A | Freshmen | |
| 2 | Leber Sonja | REC | 165 | 50 | A | Rookie |
| 3 | Roder Christina | REC | 178 | 58 | A | Ladies |
| 12 | Schmid Gerlinde | DB/S | 163 | 57 | A | Ladies |
| 15 | Hable Angelika | DB/S | 160 | 55 | AUT | Ladies |
| 20 | Rajkovic Tanja | DB | 163 | 60 | A | Ladies |
| 21 | Schrefl Claudia | 168 | 68 | A | Rookie | |
| 27 | Rauscher Iris | LB/DB/RB | 160 | 57 | A | Ladies |
| 30 | Rautner Nicole | LB | 172 | 62 | A | Rookie |
| 32 | Kulhavy Sandra | 160 | 67 | A | Rookie | |
| 33 | Haag Lila | LB/RB | 167 | 58 | A | Ladies |
| 39 | Ebner Sarah | DB | 168 | 59 | A | Rookie |
| 55 | Paul Yasmine | DL/LB | 170 | 65 | A | Ladies |
| 57 | Bachleitner Flora | LB | 164 | 65 | A | Ladies |
| 61 | Lehner Barbara | OL | 166 | 87 | AUT | Rookie |
| 62 | Krausler Denise | C/OL | 170 | 75 | A | Ladies |
| 63 | Bauer Martina | C/OL | 167 | 80 | A | Ladies |
| 73 | Roder Karin | OL/DL | 177 | 82 | A | Ladies |
| 77 | Kölbl Sonja | OL | 170 | 78 | A | Ladies |
| 79 | Navratil Andrea | OL | 181 | 112 | A | Ladies |
| 81 | Predl Elisa | TE/FB | 168 | 62 | A | Ladies |
| 82 | Gerstel Michaela | REC/KR/QB | 168 | 54 | A | Ladies |
| 84 | Moser Karin | TE/FB | 172 | 66 | A | Ladies |
| 87 | Marsch Katharina | 172 | 62 | A | Rookie | |
| 88 | Lehsiak Andrea | 181 | 75 | GER | Rookie | |
| 89 | Marrara Pia | Rec | 167 | 61 | AUT | Ladies |
| 94 | Demmel Marion | OL/DL/LS | 172 | 72 | AUT | Ladies |
| 96 | Hahn Daniela | DL | 180 | - | AUT | Ladies |
| Angaben ohne Gewähr | ||||||



