| Nr. | Spieler | Pos | Größe | Gewicht | Nationalität | Programm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Roder Christina | Rec | 178 | 58 | A | Ladies |
| 6 | Keglevic Jasmin | QB | 175 | 65 | A | Ladies |
| 12 | Schmid Gerlinde | DB/S | 163 | 57 | A | Ladies |
| 13 | Reitbrecht Jutta | DB | 173 | 59 | A | Rookie |
| 15 | Hable Angelika | DB/S | 160 | 55 | AUT | Ladies |
| 20 | Rajkovic Tanja | DB | 163 | 60 | A | Ladies |
| 21 | Tidl Nicole | LB | 164 | 58 | A | Rookie |
| 22 | Kolarovics Katinka | RB/K | 166 | 75 | A | Ladies |
| 27 | Rauscher Iris | LB/DB/RB | 160 | 57 | A | Ladies |
| 33 | Haag Lila | LB/RB | 167 | 58 | A | Ladies |
| 35 | Alder Beatrix | LB | 165 | 63 | A | Ladies |
| 43 | Reiterer Barbara | LB | 169 | 66 | 43 | Rookie |
| 52 | Ben Ghezala Melanie | LB/QB | 178 | 76 | A | Ladies |
| 55 | Paul Yasmine | DL/LB | 170 | 65 | A | Ladies |
| 57 | Bachleitner Flora | LB | 164 | 60 | A | Ladies |
| 60 | Goldnagel Nicole | OL/DL/K | 175 | 83 | A | Ladies |
| 62 | Krausler Denise | C/OL | 170 | 75 | A | Ladies |
| 63 | Bauer Martina | C/OL | 167 | 80 | A | Ladies |
| 63 | Bauer Martina | C/OL | 167 | 80 | A | Ladies |
| 64 | Pichl Melanie | OL | 163 | 78 | A | Ladies |
| 68 | Stifter Sandra | OL | 171 | 78 | A | Ladies |
| 73 | Roder Karin | OL/DL | 177 | 82 | A | Ladies |
| 77 | Kölbl Sonja | OL | 170 | 91 | A | Ladies |
| 81 | Predl Elisa | TE/FB | 168 | 64 | A | Rookie |
| 82 | Gerstel Michaela | REC/KR/QB | 168 | 54 | A | Ladies |
| 84 | Moser Karin | TE/FB | 172 | 66 | A | Ladies |
| 85 | Prochaska Cornelia | REC/RB | 168 | 51 | A | Rookie |
| 89 | Marrara Pia | REC | 167 | 61 | AUT | Rookie |
| 94 | Demmel Marion | OL/DL/LS | 172 | 72 | AUT | Ladies |
| 96 | Hahn Daniela | DL | 180 | - | AUT | Rookie |
| Angaben ohne Gewähr | ||||||



