| Nr. | Spieler | Pos | Größe | Gewicht | Nationalität | Programm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Woditschka Christian | DL | 179 | 67 | A | CV |
| 0 | Widmeyer Felix | DB | 184 | 75 | A | CV |
| 0 | Wächter Matthias | OO | 168 | 55 | A | CV |
| 0 | Feger Wolfgnag | QB | 172 | 58 | A | Rookie |
| 0 | Breitenfelder Mathias | LB | 185 | 80 | A | CV |
| 0 | Zenker Martin | OO | 174 | 70 | A | Rookie |
| 0 | Fischer Manuel | OO | - | - | A | Rookie |
| 0 | Buchsteiner Alexander | OO | 165 | 65 | A | Rookie |
| 0 | Gudenus Viktor | DB | 165 | 60 | A | CV |
| 0 | Istl Andreas | OO | 185 | 80 | A | CV |
| 0 | Janisewski Marek | OO | 182 | 60 | POL | CV |
| 0 | Jaschke Martin | OO | 170 | 70 | A | CV |
| 0 | Krenn Dominik | OO | 176 | 103 | A | Rookie |
| 0 | Langer René | DL | 175 | 63 | A | CV |
| 0 | Lux Thomas | OO | 180 | 84 | A | CV |
| 0 | Mörth Florian | OO | 175 | 67 | A | CV |
| 0 | Mükisch Florian | OO | 178 | 65 | A | Rookie |
| 0 | Nirschl Philipp | OO | 188 | 75 | A | Rookie |
| 0 | Pfister Gerald | OO | 169 | 56 | A | Rookie |
| 0 | Piwetz Chrsitopher | OO | 164 | - | A | |
| 0 | Prohaska Patrik | OO | 153 | 41 | A | CV |
| 0 | Skarica Lukas | OO | 183 | 70 | A | CV |
| 0 | Stadelmann Stefan | OO | 176 | 76 | A | Rookie |
| 0 | Trimmel Marcus | OO | 175 | 80 | AUT | CV |
| 2 | Bintinger Johannes | WR | 172 | 50 | A | Rookie |
| 5 | Tuschel Stefan | WR | 174 | 60 | A | CV |
| 7 | Leever Shawn | WR | 175 | 63 | USA | CV |
| 9 | Wagner René | WR/CB | 160 | 46 | A | CV |
| 16 | Jobstmann Philipp | QB | 165 | 60 | A | CV |
| 20 | Riegler Bernhard | RB | 151 | 63 | A | CV |
| 23 | Linder Sebastian | DB | 175 | 66 | A | CV |
| 23 | Stocker Christoph | LB | 172 | 57 | A | Rookie |
| 25 | Neusser Maximilian | RB | 170 | 75 | A | CV |
| 27 | Ubell Daniel | DL | 84 | 169 | A | CV |
| 31 | Woditschka Christian | DL | 170 | 70 | A | CV |
| 38 | Hellinger Georg | DB | 171 | 54 | A | CV |
| 44 | Harding Mathhew | WR | 178 | 74 | USA | Rookie |
| 47 | Bauer Michael | OO | 172 | 70 | AUT | Rookie |
| 51 | Lewin Wladislaw | WR | 183 | 70 | A | CV |
| 52 | Tanczos Christian | LB | 171 | 76 | A | CV |
| 55 | Budimir Christoph | C/OL | 186 | 83 | AUT | CV |
| 58 | Thomas Georg | DB | 164 | 58 | A | CV |
| 63 | Zehnal Markus | OL | 179 | 70 | AUT | CV |
| 77 | Pasecky Christian | OL | 180 | 100 | A | CV |
| 79 | Smola Marcus | OL/DL | 180 | 78 | A | CV |
| Angaben ohne Gewähr | ||||||



