<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>Raiffeisen Vikings - Latest News</title>
		<link>http://www.raiffeisenvikings.com/</link>
		<description>Neues bei den Raiffeisen Vikings</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>Raiffeisen Vikings - Latest News</title>
			<url>http://www.raiffeisenvikings.com/fileadmin/rssicon.gif</url>
			<link>http://www.raiffeisenvikings.com/</link>
			<width>32</width>
			<height>32</height>
			<description>Neues bei den Raiffeisen Vikings</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Thu, 11 Mar 2010 12:09:00 +0100</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Habemus Gym II</title>
			<link>http://www.raiffeisenvikings.com/news/2010-03-11-habemus-gym-ii/</link>
			<description>Schon seit einigen Jahren letzten Jahren wird - in allen Sektionen der Raiffeisen Vikings Vienna -...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><b></b><b>Schon seit einigen Jahren letzten Jahren wird - in allen Sektionen der Raiffeisen Vikings Vienna - immer mehr sehr großes Gewicht auf eine ordentliche, athletische Grundausbildung der Vikings MitgliederInnen gelegt. Die Folge war eine heillose Überlastung (und leider auch einige Streitereien unter den Sektionen) unseres Gym´s.<br /> </b><br /> Durch die großzügige, finanzielle Unterstützung einiger edler SpenderInnen (Herzlichen Dank!) war es den Raiffeisen Vikings Vienna nun möglich, ein zweites Gym zu errichten. Die Umbauarbeiten wurden von Mag. Georg Zivko (Herzlichen Dank!) geleitet. Malerarbeiten, Bodenverlegung, Aufbau der Geräte usw. wurden natürlich – um Kosten zu sparen – in Eigenregie, bzw. mit Hilfe von befreundeten Firmen, durchgeführt. Auch der Hauseigentümer hat sich bereit erklärt, für diesen zusätzlichen Raum keine extra Miete zu verlangen. Summa Summarum wurden (inklusive der Spenden) vom Verein über E 10.000.- investiert.<br /> <br /> Heute, am 11. März 2010, konnte nun das Gym II seiner Bestimmung übergeben werden. Böse Zungen meinen, dass auch die nunmehr zwei Vikings Gym´s nicht ausreichen werden, um dem Ansturm von FootballerInnen, Flag-SpielerInnen, Dance und Cheer Teams so wie dem dazugehörigen Nachwuchsteams, auf zu nehmen..! Außerdem wollen natürlich auch einige Mieter (Simmeringer Nachwuch-Fußball!, ÖJNT, ÖDNT, usw.) zukünftig diese kleine, aber feine, neue Errungenschaft der Raiffeisen Vikings nutzen. Schau mer mal!<br />  </p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 12:09:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Der 13te  wird unser Glückstag sein!</title>
			<link>http://www.raiffeisenvikings.com/news/2010-03-10-der-13te-wird-unser-glueckstag-sein/</link>
			<description> Am kommenden Samstag, 13. März 2010, im Dusika Hallenstadion, ab 14:00 Uhr, geht es bei den...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><b></b><b><br /> Am kommenden Samstag, 13. März 2010, im Dusika Hallenstadion, ab 14:00 Uhr, geht es bei den Vikings Cheer &amp; Dance Teams wieder um: Gold, Silber und Bronze! Im Vorjahr gab es ja 5x Gold und 1x Silber für unsere Cheer &amp; Dance Teams. Hier ein kleiner Rückblick – und eine kleine Vorschau. <br /> </b><br /> Die XIV Österreichische Chiquita Cheerleader Meisterschaft fand am Samstag, dem 14. März 2009, im Dusika Hallenstadion, statt. 52 Squads - erneut ein neuer TeilnehmerInnen-Rekord - aus ganz Österreich stellten sich vor ausverkauftem Haus in neun Kategorien zum sportlichen Wettstreit. Frau Vizebürgermeisterin und Sportstadträtin von Wien, Grete Laska, ließ es sich nicht nehmen, die Meisterschaften persönlich zu eröffnen. Die Raiffeisen Vikings Cheer und Dance Teams traten zum ersten Mal gleich in sechs Disziplinen und bei einem Show Auftritt (Cheer Super-Peewees) an. Erneut gab es Gold für die Vikings Cheer Peewees, die Vikings Cheer Cheerios und die Vikings Cheer Seniors im Cheer Bewerb. Zum ersten Mal regnete es aber auch Gold in der Kategorie Dance! Nicht nur die Vikings Dance Peewees sondern auch die Vikings Dance Juniors standen bei diesen Meisterschaften ganz oben am Siegespodest. Das Vikings Dance Senior Team musste sich trotz großartiger Leistung mit der Silbermedaille zufrieden geben. Fünf mal Gold - ein mal Silber! Ein phantastischer Beginn der Saison 2009!<br /> <br /> In dieser Woche werden die Trainings für die ÖCM endgültig abgeschlossen. Alle Auftritte sind durch-choreografiert, die Musik &quot;steht&quot; und man darf zu Recht auf tolle Leistungen hoffen. Es wird natürlich nicht leicht werden, ein so großartiges Ergebnis auch heuer bei der &quot;XV Chiquita Smoothies Cheerledader Meisterschaft 2010 presented by Waldquelle&quot; zu wiederholen. Bei einigen Raiffeisen Vikings Teams gibt es verletzungsbedingte Ausfälle bzw. verletzte Mädchen – die aber alle die Zähne zusammen beißen werden, um mit ihren Teams auf zu treten. Aber wer jetzt glaubt, dass unsere Athletinnen ob der Ausfälle ihre Köpfe hängen lassen würden, der täuscht sich gewaltig. Denn gerade diese Ausfälle und Verletzungen sind die beste Motivation für die jeweiligen Vikings Cheer &amp; Dance Teams, es nun trotzdem &quot;Allen zu zeigen&quot;! Aber auf Eines werden aber unsere Squads nicht verzichten wollen/können – auf die rückhaltlose und lautstarke Unterstützung durch die Vikings Fans! Darum: hingehen, anfeuern, mitfeiern! Motto: be there......<br />  </p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 12:35:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Save The Day!</title>
			<link>http://www.raiffeisenvikings.com/news/2010-03-05-save-the-day/</link>
			<description>Der Beginn unserer Football Saison 2010 rückt immer näher! Daher: hier eine Auflistung aller...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><b>Der Beginn unserer Football Saison 2010 rückt immer näher! Daher: hier eine Auflistung aller wichtigen Vikings Termine im März zum: &quot;Gleich-in-den-Kalender-eintragen&quot;!<br /></b><br />Samstag, 13. März 2010, ab 14:00 Uhr<br />Dusika Hallen Stadion, 1020 Wien<br />Chiquita Smoothies Österreichische Cheerleader Meisterschaft presented by Waldquelle<br /><br />Mittwoch, 17. März 2010, 11:00 Uhr<br />Haus des Sports / Spiegelsaal, 1040 Wien<br />Pressekonferenz des AFBÖ<br /><br />Sonntag, 21. März 2010, ab 10:00 Uhr<br />Vikings Coaches Office, 1110 Wien<br />Portrait Day 2010<br /><br />Donnerstag, 25. März 2010, 18:00 Uhr<br />Rave Line, 1110 Wien<br />Pressekonferenz der Raiffeisen Vikings Vienna<br /><br />Sonntag, 28. März 2010, 15:00 Uhr<br />Stadion Hohe Warte, 1190 Wien<br />Raiffeisen Vikings vs. St. Pölten Invaders<br /><br /><b>...be there!</b></p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 21:55:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>10 Kategorien - 748 Teilnehmerinnen</title>
			<link>http://www.raiffeisenvikings.com/news/2010-03-01-10-kategorien-748-teilnehmerinnen/</link>
			<description>Schon in zwei Wochen – am Samstag, dem 13. März 2010 - finden im Dusika Hallenstadion, die XV...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote style="margin-bottom:0;margin-top:0;"><p><b>Schon in zwei Wochen – am Samstag, dem 13. März 2010 - finden im Dusika Hallenstadion, die XV Österreichischen Cheerleader Meisterschaften statt. Als Sponsoren konnten Chiquita Smoothies und Waldquelle gewonnen werden.<br /> </b><br /> Die &quot;Chiquita Smoothies Cheerleader Meisterschaft presented by Waldquelle&quot; wird von Herrn Christian Oxonitsch, Wiener Stadtrat für Bildung, Jugend, Information und Sport feierlich eröffnet werden. Danach kämpfen insgesamt 52 Squads in 10 Kategorien um die begehrten Stockerlplätze. Mit 748 TeilnehmerInnen festigt diese Österreichische Meisterschaft ihren Ruf, die größte, reine Frauenveranstaltung Österreichs - abgesehen von den div. Frauenläufen - zu sein. Zum ersten Mal werden zusätzlich in einem eigenen Show Teil auch Squads aus Deutschland zu sehen sein.<br /> <br /> Vorverkauf bei: www.sporttickets.at und in allen Raiffeisen Bankfilialen.<br /> </p></blockquote>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 12:17:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>19 AUS 73</title>
			<link>http://www.raiffeisenvikings.com/news/2010-02-24-19-aus-73/</link>
			<description>Soeben wurde vom AFBÖ der erweiterte 73 Mann Kader für das &quot;Österreichische...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><b>Soeben wurde vom AFBÖ der erweiterte 73 Mann Kader für das &quot;Österreichische Herren&nbsp;National Team – Camp I&quot; - vom 11. bis 14. März 2010 in Graz - veröffentlicht. Nicht weniger als 19 Wikinger wurden von den ÖHNT Coaches als würdig befunden, einberufen zu werden!<br /></b><br />Zu den &quot;üblichen Verdächtigen&quot; wie: QB Gross, OL Gruber, DL Grünsteidl, usw. kamen gleich 8 neue Raiffeisen Vikings Spieler hinzu. LB Michael Bauer, LB Philip Bickel, LB Simon Blach, TE Christoph Budimir, RB Florian Hiess, OL Daniel Ludwig, DB Thomas Magerl und OL Thomas Tippold dürfen sich darauf freuen, ihre Coaches beim Camp I von ihrer Leistungsfähigkeit zu überzeugen. Denn: bei jedem Camp wird gecuttet, bis schlussendlich jene 45 Mann feststehen, die Österreich bei der American Football Europameisterschaft 2010 in Deutschland (24. Juli bis 1. August 2010, Frankfurt) vertreten werden.</p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 20:14:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Peter &quot;King of Kick&quot; Kramberger im Guiness Book of Records</title>
			<link>http://www.raiffeisenvikings.com/news/2010-02-23-peter-king-of-kick-kramberger-im-guiness-book-of-records/</link>
			<description>Unglaublich aber wahr. Was für österreichische Fußballer unmöglich erscheint, gelang Peter...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Unglaublich aber wahr. Was für österreichische Fußballer unmöglich erscheint, gelang Peter Kramberger, dem Kicker der Raiffeisen Vikings. Als Footballer, der weltweit die meisten nationalen Titel gewann, wird er in der nächsten Ausgabe des “Book of Records” einen Eintrag bekommen.<br /> <br /> Peter Kramberger, der Paradiesvogel (er besitzt 50 Paar Footballschuhe) der Vikings begann 1993 als Kicker und Punter bei den Wikingern. Durch einen Unfall beim Dartspiel, verlor er schon als Kind am rechten Auge seine Sehfähigkeit (er sieht nur Schatten und keine Umrisse und sieht daher weder den Spieler der ihm den Ball zum Kick aufstellt, noch den Ball selbst)<br /> <br /> Seine wichtigsten Momente waren 1996 (durch 2 Field Goals und 1Point after TD gewannen die Vikings im Halbfinale der Österr. Meisterschaft 13:7 gegen die Klosterneuburger Mercenaries), 2001 (ein Field Goal aus 53 Yard im Eurobowl Finale), 2003 (mit seinem Kick erzielte der gegen Bergamo im Halbfinale der EB den Ausgleich. Das Spiel ging in die Verlängerung und die Vikings gewannen noch das Spiel) 2009 (Peter verwandelt in der letzten Sekunde und &nbsp;die Vikings gewinnen mit 22:21, nachdem sie zur Pause mit 0:21 zurück lagen.<br /> <br /> Mit seinen 37 Jahren gewann er alle 4 Eurobowl und 10 Staatsmeistertitel und erzielte die meisten Punkte der Vikings.<br /> <br /> Im “richtigen” Leben arbeitet Peter als Smart Portal &amp; Communications Manager bei der Fa. HP und ist gerade dabei den Master für Executive Management auf der Uni Wien abzuschließen.<br /> <br /> Auf die Frage wie lange er noch aktiv sein wird wird, sagt er: “Solange bis sie mich vom Feld tragen, aber sicher noch bis zur WM 2011 in Österreich” Die Vikings hoffen allerdings, dass er auch einen anderen Weltrekord einstellen wird. Nämlich den des ältesten Kickers der Welt. Diesen Titel trägt der Manni Burgsmüller. Der ehemalige deutsche Fußballer, spielte nach Ende seiner Kariere von 1996 bis 2002 beim damaligen Team von Rhein Fire (NFL Europe) und beendete dort mit 52 Jahren seine Karriere. So gesehen dürfen wir uns noch auf viele schöne und erfolgreiche Jahre mit Peter Kramberger freuen.<br /> <br /> <br /> Fotos: Nutville </p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 13:16:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Welcome Jared and Chauncey!</title>
			<link>http://www.raiffeisenvikings.com/news/2010-02-18-welcome-jared-and-chauncey/</link>
			<description>Schon seit einigen Wochen ist Jared Vanderbeek, der neue Defensive Assistant Coach in Wien....</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Schon seit einigen Wochen ist&nbsp;Jared Vanderbeek, der neue Defensive Assistant Coach in Wien. Jared hat 2004 seinen Abschluß an der&nbsp;Granite Bay High School gemacht und spielte anschließend 2 Saisonen für die&nbsp;University of California, wurde dann für eine Saison zum&nbsp;American River Junior College transferiert, um seine aktive Karriere dann nach weiteren&nbsp;2 Saisonen bei&nbsp;Sacramento State zu beenden.</p>
<p>Danach kehrte er für 2 Jahre an seine alte Wirkungsstätte, die&nbsp;Granite Bay High School als Coach&nbsp;zurück.</p>
<p>Die Vikings sehen in diesem jungen Coach ein großes Potential und hoffen, dass er wesentliche Impulse für eine starke Defense setzt.</p>
<p>Der zweite Neuzugang ist ein US-Spieler:&nbsp;Chauncey Calhoun</p>
<p>Chauncey Calhoun kommt von der Valley City State University, dessen Team ebenfalls die &quot;Vikings&quot; sind. Zwar rot statt purple, aber Nordmann bleibt Nordmann. Chauncy spiel Receiver und war einer der überragenden NAIA Offense Spieler, was ihm auch einen Platz im&nbsp;All Decade NAIA Team einbrachte.</p>
<p>Die Vikings hoffen, dass Chauncey auch für die Vikings eine deutliche Bereicherung in der Pass Offense bringen wird. Erfüllt er die in ihn gesetzten Erwartungen, so werden die gegnerischen Defenses sich auf Chauncey konzentrieren müssen und so die jungen wilden Vikings mehr Chancen bekommen, ihr Können zu zeigen.</p>
<p>Von <a href="http://vikings.vcsu.edu/php/details.php?id=5703" title="Opens external link in new window" target="http://vikings.vcsu.edu/php/details.php?id=5703" class="external-link-new-window" >VCSU Information</a>&nbsp;&quot;Viking star wideout Chauncey Calhoun was named to the American Football Coaches Association's All-American team. Calhoun was the No. 2 receiver in the NAIA with an average of 113.7 yards per game, and added 14 touchdowns. Chauncey had an outstanding senior year helping the Vikings boast the #3 offense and the #4 passing attack nationally.<br /><br />Calhoun ended his senior year with the following ranks natinoally:<br /><strong>2&nbsp;</strong>in Division I in Receptions per Game<br /><strong>2&nbsp;</strong>in Division I in Receive Yds per Game<br /><strong>4&nbsp;</strong>in Division I in Scoring (TDs) per Game<br /><strong>4&nbsp;</strong>in Division I in Scoring per Game<br /><strong>15&nbsp;</strong>in Division I in All Purpose per Game<br /><strong>32&nbsp;</strong>in Division I in Interceptions per Game<br /><br />The last Viking honored as an All-American was Joe Maresh in 2006.&quot;</p>
<p>&nbsp;</p><blockquote style="margin-bottom:0;margin-top:0;"><p><div></div></p></blockquote>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 13:25:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Zum ersten Mal zwei offizielle Vikings Season Poster</title>
			<link>http://www.raiffeisenvikings.com/news/2010-02-17-zum-ersten-mal-zwei-offizielle-vikings-season-poster/</link>
			<description>Am Portrait Day 2010 (21. März 2010 – Coaches Office – Rave Line) werden nicht nur alle unsere...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><b>Am Portrait Day 2010 (21. März 2010 – Coaches Office – Rave Line) werden nicht nur alle unsere MitgliederInnen, CoachesInnen, BetreuerInnen und OrganisatorenInnen für das Yearbook portraitiert - und außerdem an unsere MitgliederInnen die verbilligten Saison Karten 2010 ausgegeben - sondern auch das &quot;offizielle&quot; Raiffeisen Vikings Season Poster 2010 vorgestellt.<br /></b><br />Zum ersten Mal wird es aber nicht nur einen, sondern gleich zwei Season Poster geben. Ein Poster (das &quot;Offizielle&quot;) wird einen Österreichischen Running Back vs. Turek Graz Giants zeigen. Das andere Poster – siehe Beilage – ist als Hommage an alle eher &quot;schwereren&quot; Spieler der OL und DL der Raiffeisen Vikings gedacht, die – wie wir ja alle wissen – das Rückrad eines jeden Football Teams bilden.&nbsp;<br /><br />Das Bild entstand nach der bereits legendären &quot;Mud-Bowl 2009&quot; vs. Cineplexx Blue Devils und zeigt einen Teil der damalige Offense Line der Raiffeisen Vikings. Fotografiert wurde es von &quot;unserem&quot; Hannes Jirgal. Dieses Poster ist nur in einer sehr begrenzten Stückzahl vorrätig und soll in erster Linie an die zahlreichen Offense und Defense SpielerInnen der Raiffeisen Vikings vergeben werden.<br /><br /><b>...be there!</b></p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 15:59:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Verbilligte Saison Karten 2010 &amp; Portrait Day 2010</title>
			<link>http://www.raiffeisenvikings.com/news/2010-02-12-verbilligte-saison-karten-2010-portrait-day-2010/</link>
			<description>Am Sonntag, dem 21. März 2010, ist es wieder so weit! Bitte diesen Termin schon jetzt ganz fett im...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am Sonntag, dem 21. März 2010, ist es wieder so weit! Bitte diesen Termin schon jetzt ganz fett im Kalender anstreichen!&nbsp;<br />Der Portrait Day 2010 findet in der Ravelinstraße&nbsp;statt. Wir brauchen die Portraits unserer Mitglieder nicht nur für das Yearbook 2010 (wer sich nicht fotografieren lässt, ist dann nicht drinnen!) sondern auch für die Illustration unserer Pressebilder und unserer Home Page. Die Zeiteinteilung findet ihr weiter unten.<br />Außerdem werden an diesem Tag (und nur an diesem Tag!) die verbilligten Saisonkarten (freie Platzwahl) in handelsüblichen Familiengrößen (pro Mitglied max. 4 Karten) für unsere MitgliederInnen aus gegeben.&nbsp;<br />Also:<br /><b>...be there!</b></p>
<p><b></b><br /><b>Portrait Day 2010</b><br /> <i>Sonntag, 21. März 2010&nbsp;</i></p>
<p>im Vikings Footballzentrum Ravelinstraße / Coaches Office.&nbsp;Ihr könnt uns die Arbeit wesentlich erleichtern,&nbsp;wenn Ihr&nbsp;so geschlossen wie möglich&nbsp;mit eurem Team genau zum angegebenen Zeitpunkt erscheint!&nbsp;Außerdem liegt es im Interesse des Vereins, dass sich wirklich&nbsp;ALLE AthletenInnen, CoachesInnen,&nbsp;FunktionäreInnen, HelferInnen, OrganisatorenInnen usw.ausnahmslos&nbsp;fotografieren lassen! &nbsp;Für alle Herrschaften, die in &quot;Doppelfunktionen&quot; (Spieler&nbsp;UND Coach; Coach&nbsp;UND Vorstandsmitglied, usw.) für die Vikings tätig sind - bitte nicht&nbsp;darauf vergessen, sich in allen Funktionen (jeweils mit dem richtigen &quot;Leiberl&quot;) fotografieren zu lassen!</p>
<p>10:00 Uhr – Cheer Super Peewees</p>
<p>10:30 Uhr – Cheer Peewees</p>
<p>11.00 Uhr – Dance Peewees</p>
<p>11.30 Uhr – Minis</p>
<p>12.00 Uhr – Schüler</p>
<p>12.45 Uhr – Jugend</p>
<p>13.30 Uhr – Junioren</p>
<p>14.15 Uhr – Ladies</p>
<p>15.15 Uhr – Dance Senior Team</p>
<p>15:30 Uhr – Dance Juniors Team</p>
<p>15.45 Uhr - Alle Crews&nbsp;(= mehrere Personen wie:&nbsp;Groundskeeper, Commercial, Statistik, Maskottchen,&nbsp;Video, Therapeutic, Equipment, Fan Club, usw.)</p>
<p>16.15 Uhr – Cheer Junior Team</p>
<p>16.45 Uhr – Cheer Senior Team</p>
<p>17.15 Uhr - Alle Organisatoren&nbsp;(= einzel Personen wie: Ärzte, Nachwuchs, DJ, Fotografen,&nbsp;Grafiker, Cheerleader, Platzsprecher, usw.)</p>
<p>17.45 Uhr - Kampfmannschaft</p>
<p>18.30 Uhr - Alle Anderen,&nbsp;(= die für den Verein was machen,&nbsp;und nicht in eine der obigen Kategorien fallen.)</p>
<p>18.45 Uhr - Flag Team</p>
<p>19.00 Uhr - Präsidium</p>
<p>&nbsp;</p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 15:55:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Österreichische Chiquita Smoothies Cheerleader Meisterschaften!</title>
			<link>http://www.raiffeisenvikings.com/news/2010-02-11-oesterreichische-chiquita-smoothies-cheerleader-meisterschaften/</link>
			<description>AUF DER ALM, DA GIBT´s...Am Samstag, dem 13. März 2010, werden ab 14:00 Uhr, im Ferry Dusika...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><b>AUF DER ALM, DA GIBT´s...<br /></b><br /><b>Am Samstag, dem 13. März 2010, werden ab 14:00 Uhr, im Ferry Dusika Hallenstadion, die Österreichischen Chiquita Smoothies Cheerleader Meisterschaften presented by Waldquelle stattfinden. Den Ehrenschutz über diesen traditionellen Startschuss zur Cheerleader und Football Saison in Österreich hat dankenswerter Weise der Wiener Stadtrat für Bildung, Jugend, Information und Sport Christian Oxonitsch übernommen.<br /></b><br />An diesem Tag werden sich 45 Squads aus ganz Österreich in 9 Kategorien zum sportlichen Wettstreit stellen. Somit sind die Österreichischen Chiquita Smoothies Cheerleader Meisterschaften presented by Waldquelle eine der größten, reinen Frauenveranstaltungen Österreichs!</p>
<p><img src="uploads/RTEmagicC_OECM10_Plakat_End.jpg.jpg" width="300" height="424" alt="" /></p>
<p><br />Am Abend geht es dann, ab 22:00 Uhr, in die &quot;Bettel-Alm&quot;, 1010 Wien, Johannesgasse 12, eine der angesagtesten Locations in Wien, zum offiziellen &quot;After-ÖCM-Clubbing&quot;. Ein würdiger Abschluss einer hochwertigen Veranstaltung. Wir bitte um Verständnis - Alterslimit: 18 Jahre.<br /><br /><b>...be there!&nbsp;</b></p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 13:01:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
	</channel>
</rss>