| Nr. | Spieler | Pos | Größe | Gewicht | Nationalität | Programm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Winterhalter Robert | CB | 184 | 88 | A | |
| 1 | Schöndorfer Doris | LB/CB | 156 | 57 | A | Patriots |
| 6 | Haderer Peter | DB | 177 | 98 | AUT | Patriots |
| 7 | Frickey Cameron | REC | 173 | 77 | USA | Vikings |
| 9 | Waberer Andreas | DB | 175 | 75 | A | Patriots |
| 11 | Oelsboeck Thomas R. | QB | 178 | 110 | A | Patriots |
| 12 | Novak Martin | REC | 188 | 85 | A | ODB |
| 20 | Riedl Renate | REC | 172 | 60 | A | Patriots |
| 28 | Österreicher Roman | REC | - | - | A | |
| 36 | Nourafshar Ali | CB | 170 | 78 | ODB | |
| 37 | Bauer Philipp | REC/DB | 171 | 60 | A | Patriots |
| 38 | Oelsboeck Michael | C/REC | 172 | 105 | A | Patriots |
| 39 | Winkler Stefan | CB/REC | 178 | 77 | AUT | ODB |
| 40 | Steininger Michael | REC/QB | 185 | 110 | A | Patriots |
| 42 | Prachtl Robert | DB | 172 | 72 | AUT | Patriots |
| 48 | Sobotka Bernd | Center | 182 | 88 | A | ODB |
| 73 | Herz Thomas | QB | 178 | 75 | A | ODB |
| 74 | Busslehner Markus | DB | 195 | 92 | A | Patriots |
| 77 | Aghamanoukjan Manuel | REC/C | 177 | 97 | A | Patriots |
| 80 | Tomenendal Markus | REC | 185 | 90 | A | Patriots |
| 84 | Sobotka Robert | Center | 179 | 99 | A | ODB |
| 85 | Pospisil Christian | RB/FS/QB | 170 | 82 | ODB | |
| 88 | Ubell Andreas | Center | 170 | 82 | A | Patriots |
| 91 | Horvath Helmut | DB | 185 | 90 | AUT | Patriots |
| 92 | Kahler Heinz | LB | 184 | 97 | A | ODB |
| 98 | Hrusa Patrick | DB | 174 | 61 | A | |
| 99 | Ruthner Christian | RB/QB/WR | 180 | 84 | A | ODB |
| Angaben ohne Gewähr | ||||||


