![]() |
| Nr. | Spieler | Pos | Größe | Gewicht | Nationalität | Programm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kellner Holly | QB | 177 | 89 | A | VIK Flag |
| 6 | Haderer Peter | 176 | 77 | AUT | VIK Flag | |
| 7 | Chatah Peter | 176 | 100 | A | VIK Flag | |
| 8 | Capek Bernhard | 191 | 81 | AUT | VIK Flag | |
| 10 | Stribrny Saskia | 178 | 90 | AUT | VIK Flag | |
| 11 | Lichtenauer Thomas | 170 | 69 | AUT | VIK Flag | |
| 18 | Puchstein Max | 183 | 75 | AUT | VIK Flag | |
| 20 | Ziegler Rene | 161 | 78 | AUT | VIK Flag | |
| 21 | 192 | 79 | ||||
| 26 | Zischka Erwin | 170 | 83 | AUT | VIK Flag | |
| 36 | Nagler Fabian | 180 | 87 | A | VIK Flag | |
| 49 | Schaaf, Gerald | 180 | 81 | VIK Flag | ||
| 55 | Stolten Alexander | 192 | 105 | AUT | VIK Flag | |
| 56 | 193 | 90 | VIK Flag | |||
| 57 | Krieger Martin | 174 | 88 | VIK Flag | ||
| 63 | 190 | 105 | VIK Flag | |||
| 69 | Prostrednik Peter | 185 | 105 | AUT | VIK Flag | |
| 73 | Hrouda Kurt | 176 | 81 | AUT | VIK Flag | |
| 81 | Trubel, Julian | 192 | 97 | VIK Flag | ||
| 84 | Battenfeld, Constantin | 197 | 120 | VIK Flag | ||
| 85 | 176 | 76 | VIK Flag | |||
| 87 | Zimmermann Alexander | 180 | 70 | AUT | VIK Flag | |
| 88 | 177 | 89 | VIK Flag | |||
| 90 | Dawodu Michael | 189 | 111 | USA | VIK Flag | |
| 91 | Holzinger Lukas | 187 | 98 | AUT | VIK Flag | |
| 99 | Kromer Rene | 170 | 69 | AUT | VIK Flag | |
| Angaben ohne Gewähr | ||||||




