| Spieler | Nationalität | Programm | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Angerstein Eileen | AUT | |||||
| Anzenberger Sarah | ||||||
| Bundschuh Sophie | A | |||||
| Doeson Deborah | ||||||
| Draxler Natalie | ||||||
| Ertler Celine | ||||||
| Eschner Judith Maria | ||||||
| Gfeller Bianca | ||||||
| Graeven Lillian | ||||||
| Grozurek Lisa-Marie | ||||||
| Hochmeister Patricia | ||||||
| Hofstätter Lea | ||||||
| Kunz Anna Maria | ||||||
| Lemak Larissa | ||||||
| Miko Sandra | ||||||
| Moser Natalie | ||||||
| Nagl Marion | ||||||
| Novak Nicole | ||||||
| Pavlis Alissa | ||||||
| Prüller Katharina | ||||||
| Reitbauer Marie | ||||||
| Reitbauer Peter | ||||||
| Reiter Sonja | ||||||
| Schaaf Victoria | ||||||
| Schober Karoline | ||||||
| Schramm Conny | ||||||
| Senkyr Sarah J. | ||||||
| Seybold Lena | ||||||
| Stieger Denise | ||||||
| Stojkovic Celine | DEN | |||||
| Tillich Celina | ||||||
| Angaben ohne Gewähr | ||||||



