| Spieler | Nationalität | Programm | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Angerstein Eileen | AUT | |||||
| Bulzan Fiqueraa Timea Amelie | ||||||
| Doeson Deborah | ||||||
| Draxler Natalie | ||||||
| Ertler Celine | ||||||
| Eschner Judith Maria | ||||||
| Gfeller Bianca | ||||||
| Graeven Lillian | ||||||
| Göltl Anna | ||||||
| Göltl Lena | ||||||
| Hildebrandt Vanessa | ||||||
| Ivancich Nicole | ||||||
| Kunz Anna Maria | ||||||
| Lemak Larissa | ||||||
| Lohmer Michelle | ||||||
| Miko Sandra | ||||||
| Moser Natalie | ||||||
| Nagl Marion | ||||||
| Novak Nicole | ||||||
| Pavlis Alissa | ||||||
| Prüller Katharina | ||||||
| Reitbauer Peter | ||||||
| Schaaf Victoria | ||||||
| Schramm Conny | ||||||
| Senkyr Sarah J. | ||||||
| Tillich Celina | ||||||
| Walter Charlene | ||||||
| Angaben ohne Gewähr | ||||||



