| Spieler | Nationalität | Programm | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Authried Vanessa | AUT | |||||
| Bundschuh Nicole | AUT | |||||
| Bundschuh Sophie | AUT | |||||
| Burns Laetysha | A | |||||
| Cvetkovic Tanja | A | |||||
| Faltis Natascha | A | |||||
| Fischer Lea | A | |||||
| Galanos Melina | AUT | |||||
| Hallmann Lena | ||||||
| Heiliger Lisa | AUT | |||||
| Hochmeister Patricia | AUT | |||||
| Koranda Cornelia | ||||||
| Kunz Vera | ||||||
| Leitgeb Melanie | AUT | |||||
| Markovic Pamela | AUT | |||||
| Meister Lea | ||||||
| Mühlhauser Vivienne | ||||||
| Pavlis Alissa | AUT | |||||
| Reisenauer Karoline | ||||||
| Reitbauer Marie | AUT | |||||
| Scharrach Stephanie | ||||||
| Sieber Konstanze | A | |||||
| Sieber Raphaela | A | |||||
| Stangl Katharina | ||||||
| Taborsky Alina-Sophie | A | |||||
| Weigl Anna | ||||||
| Zuman Natascha | ||||||
| Angaben ohne Gewähr | ||||||




