| Spieler | Nationalität | Programm | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Angerstein Eileen | AUT | |||||
| Doeson Deborah | ||||||
| Draxler Natalie | ||||||
| Ertler Celine | ||||||
| Eschner Judith Maria | ||||||
| Graeven Lillian | ||||||
| Göltl Anna | ||||||
| Göltl Lena | ||||||
| Haas Janine | ||||||
| Haas Julia | ||||||
| Haas Vanessa | ||||||
| Herbeck Lelia-Sidonie | ||||||
| Hildebrandt Vanessa | ||||||
| Ivancich Nicole | ||||||
| Kriwanek Laura | ||||||
| Kummer Laura | ||||||
| Lemak Larissa | ||||||
| Litschauer Jasmin | ||||||
| Lohmer Michelle | ||||||
| Miko Sandra | ||||||
| Nagl Marion | ||||||
| Pacher Sara | ||||||
| Palfinger Julina | ||||||
| Reitbauer Peter | ||||||
| Schramm Conny | ||||||
| Senkyr Sarah J. | ||||||
| Stritzl Joana | ||||||
| Tillich Celina | ||||||
| Tomanek Helen | ||||||
| Trzupek Anita | ||||||
| Weixler Zoè | ||||||
| Zeißel Luna | ||||||
| Angaben ohne Gewähr | ||||||




