| Spieler | Nationalität | Programm | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Baumgartner Alina | AUT | |||||
| Belley Lisa | AUT | |||||
| Benedikt Pamela | AUT | |||||
| Bundschuh Nicole | AUT | |||||
| Bürgermeister Nadine | ||||||
| Dax Victoria | ||||||
| Fischer Lea | A | |||||
| Fritz Nathalie | AUT | |||||
| Galanos Melina | AUT | |||||
| Gareis Verena | ||||||
| Haunschmidt Victoria | AUT | |||||
| Heger Pia | AUT | |||||
| Heiliger Lisa | AUT | |||||
| Kromer Martina | ||||||
| Laskowski Aurelia | ||||||
| Leitgeb Melanie | AUT | |||||
| Lemak Vivienne | ||||||
| Mantler Charlotte | AUT | |||||
| Markovic Pamela | AUT | |||||
| Papanikolaou Magdalena | AUT | |||||
| Peters Julia | ||||||
| Pfoser Isabella | ||||||
| Sari Göknur | AUT | |||||
| Schafhauser Lisa | ||||||
| Schedina Lisa-Marie | AUT | |||||
| Schindlauer Stephanie | AUT | |||||
| Schober Jaqueline | ||||||
| Stangl Katharina | ||||||
| Vavrik Caroline | AUT | |||||
| Vezden Michelle | ||||||
| Wanke Bettina | ||||||
| Zuman Natascha | ||||||
| Angaben ohne Gewähr | ||||||


