| Spieler | Nationalität | Programm | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arato Barbara | ||||||
| Authried Vanessa | A | |||||
| Bednarik Anja | A | |||||
| Bertz Alexandra | ||||||
| Brandstetter Yvonne | ||||||
| Bundschuh Nicole | A | |||||
| Burgstaller Simone | ||||||
| Dax Victoria | ||||||
| Fischer Lea | A | |||||
| Kreiner Sandra | ||||||
| Kubitschka Laura | ||||||
| Körber Jannine | ||||||
| Landolt Patricia | ||||||
| Leitgeb Melanie | ||||||
| Lemak Vivienne | ||||||
| Markovic Pamela | ||||||
| Nagler Olivia | ||||||
| Pawlikowsky Kathi | ||||||
| Piticov Nathalie | ||||||
| Scheitz Saskia | ||||||
| Schächter Aviella | ||||||
| Stangl Katharina | ||||||
| Thell Vanessa | ||||||
| Vavrik Caroline | ||||||
| Vavrik Ines | ||||||
| Wanke Bettina | ||||||
| Angaben ohne Gewähr | ||||||



