| Spieler | Nationalität | Programm | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzenberger Sarah | ||||||
| Belley Lisa | ||||||
| Benedikt Pamela | ||||||
| Bundschuh Sophie | A | |||||
| Farthofer Jessica | ||||||
| Fischer Lea | A | |||||
| Galanos Melina | A | |||||
| Gfeller Bianca | ||||||
| Graf Carina | ||||||
| Grozurek Lisa-Marie | ||||||
| Haunschmidt Victoria | ||||||
| Heger Pia | ||||||
| Heiliger Lisa | ||||||
| Hochmeister Patricia | ||||||
| Hofstätter Lea | ||||||
| Mantler Charlotte | ||||||
| Morzè Merle | ||||||
| Moser Natalie | ||||||
| Novak Nicole | ||||||
| Obermayer Sonja | ||||||
| Papanikolaou Magdalena | ||||||
| Pavlis Alissa | ||||||
| Pfoser Isabella | ||||||
| Plank Jessica | ||||||
| Reitbauer Marie | ||||||
| Sari Göknur | ||||||
| Schaaf Victoria | ||||||
| Schedina Lisa-Marie | ||||||
| Seybold Lena | ||||||
| Stieger Denise | ||||||
| Völk Vanessa | ||||||
| Angaben ohne Gewähr | ||||||




